| Model | ZT26JE | ZT22JE |
|---|---|---|
| Boyut | ||
| Çalışma Yüksekliği | 28.70m | 24.40m |
| Platform Yüksekliği | 26.70m | 22.40m |
| Yatay Erişim | 22.1m | 17.9m |
| A - Kapalı Uzunluk | 11.91m | 10.3m |
| B - Kapalı Genişlik | 2.49m | 2.49m |
| C - Kapalı Yükseklik | 2.82m | 2.76m |
| D - Platform Uzunluğu | 2.44m | 2.44m |
| E - Platform Genişliği | 0.91m | 0.91m |
| Jib Uzunluğu | 1.83m | 1.83m |
| F - Aks Merkezleri Aralığı | 2.80m | 2.52m |
| Tekerler Arası Açıklık | 2.49m | 2.49m |
| G - Yerden Yükseklik | 0.41m | 0.41m |
| Performans | ||
| Platform Kapasitesi (Sınırsız/Sınırlı) | 300/454kg | 300/454kg |
| Sürüş Hızı (Kapalı) | 5.5km/s | 5.5km/s |
| Tırmanma | 45% (24°) | 45% (24°) |
| Dönüş Yarıçapı (İç) | 3.11m | 2.72m |
| Dönüş Yarıçapı (Dış) | 6.16m | 5.58m |
| Kule Dönüşü | 360° süreksiz | 360° süreksiz |
| Platform Dönüşü | ±90° | ±90° |
| Kuyruk Salınımı | 1.61m | 1.61m |
| Jib Dönüşü | 130° (-55°~75°) | 130° (-55°~75°) |
| Maks. Rüzgar Hızı | 12.5m/s | 12.5m/s |
| Güç | ||
| Akü | 80V | 80V |
| Şarj Cihazı | 5KW/80V | 5KW/80V |
| Sürüş Motoru | 5.2KW | 4.2KW |
| Kaldırma Motoru | 30KW | 21KW |
| Yardımcı Güç | 12V DC | 12V DC |
| Hidrolik Depo | 120L | 120L |
| Lastik | ||
| Tip | 15-625 Foam-filled Tires 385/65-24 Solid Tires |
355/55-24.5 Foam-filled Tires 355/55 D625 Solid Tires |
| Ağırlık | ||
| Brüt | 17600kg | 13200kg |